|
|
| MOQ: | Ein Satz |
| Preis: | USD1,000-5,000 |
| Standardverpackung: | Holzkistenverpackungen |
| Lieferfrist: | 20 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Lieferkapazität: | 1000 Sätze ein Jahr |
Niederbau Stahl Einzelträger Elektro-Seilzug Europäischer Stil 20T 15M
| Modell | VTW-S 20T | ||
| SWL | t | 20 | |
| Hubhöhe | m | 15 | |
| Hubgeschwindigkeit | m/min | 0.66/4.0 | |
| Fahrgeschwindigkeit | m/min | 5-20 | |
| Leistung in | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
| FEM(GB) | -- | 2m(M5) | |
| Hubmotor | Leistung | KW | 2.6/16 |
| RPM | n/min | 460/2770 | |
| Isolierung | -- | F | |
| Produktion | -- | IP55 | |
| Einschaltdauer | -- | 40% | |
| Nennstrom | A | 33 | |
| Hubgetriebeübersetzung | -- | 169 | |
| Trommeldurchmesser | mm | 295 | |
| Drahtseil | -- | 15-8*26S+2160 | |
| Fahrmotor | Leistung in | KW | 2*0.75 |
| RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
| Isolierung | -- | F | |
| Produktion | -- | IP55 | |
| Einschaltdauer | -- | ||
| Nennstrom | A | 2.5 | |
| Raddurchmesser | mm | 150 | |
|
|
| MOQ: | Ein Satz |
| Preis: | USD1,000-5,000 |
| Standardverpackung: | Holzkistenverpackungen |
| Lieferfrist: | 20 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Lieferkapazität: | 1000 Sätze ein Jahr |
Niederbau Stahl Einzelträger Elektro-Seilzug Europäischer Stil 20T 15M
| Modell | VTW-S 20T | ||
| SWL | t | 20 | |
| Hubhöhe | m | 15 | |
| Hubgeschwindigkeit | m/min | 0.66/4.0 | |
| Fahrgeschwindigkeit | m/min | 5-20 | |
| Leistung in | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
| FEM(GB) | -- | 2m(M5) | |
| Hubmotor | Leistung | KW | 2.6/16 |
| RPM | n/min | 460/2770 | |
| Isolierung | -- | F | |
| Produktion | -- | IP55 | |
| Einschaltdauer | -- | 40% | |
| Nennstrom | A | 33 | |
| Hubgetriebeübersetzung | -- | 169 | |
| Trommeldurchmesser | mm | 295 | |
| Drahtseil | -- | 15-8*26S+2160 | |
| Fahrmotor | Leistung in | KW | 2*0.75 |
| RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
| Isolierung | -- | F | |
| Produktion | -- | IP55 | |
| Einschaltdauer | -- | ||
| Nennstrom | A | 2.5 | |
| Raddurchmesser | mm | 150 | |