![]() |
MOQ: | Ein Satz |
Preis: | USD1,000-5,000 |
Standardverpackung: | Holzkistenverpackungen |
Lieferfrist: | 20 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Lieferkapazität: | 1000 Sätze ein Jahr |
20T 18M Einfachbalken Drahtseilhebe ist mit Komponenten und verstärktem Design hergestellt, um langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten
Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind. | ||
SWL | t | 20 | |
Hebhöhe | m | 18 | |
Aufzugsgeschwindigkeit | m/min | 0.66/4.0 | |
Fahrgeschwindigkeit | m/min | 5 bis 20 | |
Leistung in | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
FEM (GB) | - Ich weiß nicht. | 2m ((M5) | |
Aufzugsmotor | Leistung | KW | 2.6/16 |
Umdrehungsfrequenz | n/min | 460/2770 | |
Isolierung | - Ich weiß nicht. | F | |
Produktion | - Ich weiß nicht. | IP55 | |
Dauer | - Ich weiß nicht. | 40% | |
Nennstrom | Eine | 33 | |
Aufzugsgetriebeverhältnis | - Ich weiß nicht. | 169 | |
Schlagzeug | mm | 295 | |
Drahtseil | - Ich weiß nicht. | 15-8*26S+2160 | |
Reisemotor | Leistung in | KW | 2 mal 0.75 |
Umdrehungsfrequenz | n/min | 35.2-140.8 | |
Isolierung | - Ich weiß nicht. | F | |
Produktion | - Ich weiß nicht. | IP55 | |
Dauer | - Ich weiß nicht. | ||
Nennstrom | Eine | 2.5 | |
Rädendeckel | mm | 150 |
![]() |
MOQ: | Ein Satz |
Preis: | USD1,000-5,000 |
Standardverpackung: | Holzkistenverpackungen |
Lieferfrist: | 20 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Lieferkapazität: | 1000 Sätze ein Jahr |
20T 18M Einfachbalken Drahtseilhebe ist mit Komponenten und verstärktem Design hergestellt, um langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten
Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind. | ||
SWL | t | 20 | |
Hebhöhe | m | 18 | |
Aufzugsgeschwindigkeit | m/min | 0.66/4.0 | |
Fahrgeschwindigkeit | m/min | 5 bis 20 | |
Leistung in | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
FEM (GB) | - Ich weiß nicht. | 2m ((M5) | |
Aufzugsmotor | Leistung | KW | 2.6/16 |
Umdrehungsfrequenz | n/min | 460/2770 | |
Isolierung | - Ich weiß nicht. | F | |
Produktion | - Ich weiß nicht. | IP55 | |
Dauer | - Ich weiß nicht. | 40% | |
Nennstrom | Eine | 33 | |
Aufzugsgetriebeverhältnis | - Ich weiß nicht. | 169 | |
Schlagzeug | mm | 295 | |
Drahtseil | - Ich weiß nicht. | 15-8*26S+2160 | |
Reisemotor | Leistung in | KW | 2 mal 0.75 |
Umdrehungsfrequenz | n/min | 35.2-140.8 | |
Isolierung | - Ich weiß nicht. | F | |
Produktion | - Ich weiß nicht. | IP55 | |
Dauer | - Ich weiß nicht. | ||
Nennstrom | Eine | 2.5 | |
Rädendeckel | mm | 150 |