![]() |
MOQ: | one set |
Preis: | USD3000~10000 one set |
Standardverpackung: | PALLET |
Lieferfrist: | 20 Working Days |
Zahlungsmethode: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Lieferkapazität: | 1000 Sets One Year |
Elektrischer Kran mit einer einzigen Welle, Hängekran mit einer Spannweite von 9 Metern, Brückenkran mit 500 kg
Parameter | Spezifikation |
Typ | Elektrischer Aufhängekran |
Kapazität (Hoflast) | 500 kg |
Span | 9 m |
Hebhöhe | Anpassbar (z. B. 6 m, 9 m usw.) |
Aufzugsgeschwindigkeit | 5/0,8 m/min (Standard) |
Fahrgeschwindigkeit der Trolleybus | 20/5 m/min (VFD) |
Brückenfahrgeschwindigkeit | 20/5 m/min (VFD) |
Stromversorgung | Drei-Phasen, 380V/50Hz (oder nach Bedarf) |
Kontrollmethode | Steuerelement für Anhänger / Funk |
Dienstleistungsklasse | FEM 1Am / ISO M3 (Leicht-Mittellast) |
Schutzniveau | IP55 (staub- und wasserdicht) |
Sicherheitsmerkmale | Schalter für Überlastbegrenzer, Notstand |
![]() |
MOQ: | one set |
Preis: | USD3000~10000 one set |
Standardverpackung: | PALLET |
Lieferfrist: | 20 Working Days |
Zahlungsmethode: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Lieferkapazität: | 1000 Sets One Year |
Elektrischer Kran mit einer einzigen Welle, Hängekran mit einer Spannweite von 9 Metern, Brückenkran mit 500 kg
Parameter | Spezifikation |
Typ | Elektrischer Aufhängekran |
Kapazität (Hoflast) | 500 kg |
Span | 9 m |
Hebhöhe | Anpassbar (z. B. 6 m, 9 m usw.) |
Aufzugsgeschwindigkeit | 5/0,8 m/min (Standard) |
Fahrgeschwindigkeit der Trolleybus | 20/5 m/min (VFD) |
Brückenfahrgeschwindigkeit | 20/5 m/min (VFD) |
Stromversorgung | Drei-Phasen, 380V/50Hz (oder nach Bedarf) |
Kontrollmethode | Steuerelement für Anhänger / Funk |
Dienstleistungsklasse | FEM 1Am / ISO M3 (Leicht-Mittellast) |
Schutzniveau | IP55 (staub- und wasserdicht) |
Sicherheitsmerkmale | Schalter für Überlastbegrenzer, Notstand |