|
|
| MOQ: | Ein Satz |
| Preis: | USD3000~10000 one set |
| Standardverpackung: | Palette |
| Lieferfrist: | 20 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Lieferkapazität: | 1000 Sätze ein Jahr |
LX-Elektro-Einträger-Hängekran 3 Tonnen Material Handling
| Parameter | Spezifikation |
| Typ | Elektro-Hängekran |
| Tragfähigkeit (Hublast) | 5 Tonnen (5000 kg) |
| Spannweite | 9 m |
| Hubhöhe | Anpassbar (z.B. 6 m, 9 m usw.) |
| Hubgeschwindigkeit | 5/0,8 m/min (Standard) |
| Katzenfahrgeschwindigkeit | 20/5 m/min (VFD) |
| Brückenfahrgeschwindigkeit | 20/5 m/min (VFD) |
| Stromversorgung | 3-phasig, 380 V/50 Hz (oder nach Bedarf) |
| Steuerungsmethode | Hängebedienung / Funk |
| Einsatzklasse | FEM 1Am / ISO M3 (Leicht-Mittel) |
| Schutzart | IP55 (Staub- und Wasserdicht) |
| Sicherheitsmerkmale | Überlastbegrenzungsschalter, Not-Aus |
|
|
| MOQ: | Ein Satz |
| Preis: | USD3000~10000 one set |
| Standardverpackung: | Palette |
| Lieferfrist: | 20 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Lieferkapazität: | 1000 Sätze ein Jahr |
LX-Elektro-Einträger-Hängekran 3 Tonnen Material Handling
| Parameter | Spezifikation |
| Typ | Elektro-Hängekran |
| Tragfähigkeit (Hublast) | 5 Tonnen (5000 kg) |
| Spannweite | 9 m |
| Hubhöhe | Anpassbar (z.B. 6 m, 9 m usw.) |
| Hubgeschwindigkeit | 5/0,8 m/min (Standard) |
| Katzenfahrgeschwindigkeit | 20/5 m/min (VFD) |
| Brückenfahrgeschwindigkeit | 20/5 m/min (VFD) |
| Stromversorgung | 3-phasig, 380 V/50 Hz (oder nach Bedarf) |
| Steuerungsmethode | Hängebedienung / Funk |
| Einsatzklasse | FEM 1Am / ISO M3 (Leicht-Mittel) |
| Schutzart | IP55 (Staub- und Wasserdicht) |
| Sicherheitsmerkmale | Überlastbegrenzungsschalter, Not-Aus |